
8h30 - 5 KM DE STRASBOURG EUROPE - 5km;
9h05 - SEMI DE STRASBOURG EUROPE (Int) - 21.1km;
11h15 - 10 KM DE STRASBOURG EUROPE (N) - 10km;
Infos sur http://www.coursesdestrasbourg.eu
Notre Photo: Lahcen EL FERTAK
Le dimanche 17 mai 2015 à 08h30
Lieu :
STRASBOURG (67)
STRASBOURG (67) - à 08h30
Semi | |||
Class | Temps | Nom Prenom | Cat |
7 | 01:10:33.64 | MULLER STEVE | SE (M) |
16 | 01:14:25:08 | WINKEL LAURENT | V1 (M) |
27 | 01:17:41.77 | RENARD GUILLAUME | SE (M) |
36 | 01:19:57.21 | BUCHER ARNAUD | SE (M) |
49 | 01:21:43.32 | SKORNIK ALEXIS | SE (M) |
82 | 01:24:40.53 | HIRTZ BERTRAND | SE (M) |
84 | 01:24:48.61 | SCHLOSSER FRANCOIS | V2 (M) |
130 | 01:27:50.61 | BRUNO FABRICE | V1 (M) |
159 | 01:28:32.24 | FIFRE CHRISTOPHE | V1 (M) |
175 | 01:28:56:22 | RISSER THOMAS | SE (M) |
194 | 01:29:40.04 | ARANDA CANO MIGUEL | V1 (M) |
197 | 01:29:47:69 | MIELCAREK Paul | V1 (M) |
202 | 01:29:51.68 | VAZQUEZ HERVE | SE (M) |
247 | 01:31:12.68 | SCHWAEDERLE MICKAEL | SE (M) |
261 | 01:31:32.07 | BARBIER CLAUDE | V1 (M) |
262 | 01:31:32.21 | HENGE MICHAEL | SE (M) |
304 | 01:33:03.87 | GERARD JEAN FRANÇOIS | SE (M) |
318 | 01:33:18:12 | CHEAIBI NICOLAS | V1 (M) |
355 | 01:34:23.23 | DYCZKO SEBASTIEN | V1 (M) |
395 | 01:35:22:96 | GIMITELLI PHILIPPE | V1 (M) |
434 | 01:36:17.35 | SEEWALD ETIENNE | V2 (M) |
435 | 01:36:19:02 | FLUMIANI ROMAIN | SE (M) |
470 | 01:36:58.33 | GUELEN CLAUDE | V1 (M) |
486 | 01:37:22.50 | SEYLER LAURA | SE (F) |
508 | 01:37:52.46 | OBER JEAN-NOEL | V2 (M) |
522 | 01:38:11.00 | TORDJMAN GILLES | V1 (M) |
587 | 01:39:14:48 | EVRARD CHARLES | SE (M) |
604 | 01:39:29.97 | STRASSER MICHEL | V1 (M) |
617 | 01:39:37.03 | WUNDERLICH CYRIL | ES (M) |
626 | 01:39:44.92 | LANG DIDIER | V1 (M) |
628 | 01:39:49.69 | BANNWARTH CELINE | SE (F) |
652 | 01:40:13:17 | RUDLOFF JEAN-MARIE | V2 (M) |
661 | 01:40:22.70 | CHRISTEL PHILIPPE | V2 (M) |
662 | 01:40:23.77 | IDIRI ARIANE | SE (F) |
670 | 01:40:31.94 | ROECKER SERGE | V1 (M) |
674 | 01:40:34.19 | LECOINTE JEAN MICHEL | V2 (M) |
696 | 01:40:59.58 | BITOUNE JACQUES | V3 (M) |
731 | 01:41:36.73 | JACOANGELI MANUEL | V2 (M) |
737 | 01:41:43.05 | GRAF DAVID | SE (M) |
739 | 01:41:45.15 | VOGT PHILIPPE | V1 (M) |
757 | 01:42:01.08 | MASSON-NARDUCCI CECILE | SE (F) |
766 | 01:42:07.82 | AUER JEAN BAPTISTE | V1 (M) |
818 | 01:43:02.68 | BENOILID GABRIEL | SE (M) |
967 | 01:44:47.13 | BASSET CAROLINE | V1 (F) |
987 | 01:45:01.57 | POISBEAU VÉRONIQUE | V1 (F) |
1027 | 01:45:28.95 | HIRTZ MATHIEU | SE (M) |
1044 | 01:45:46.81 | FOURNIER SYLVETTE | V1 (F) |
1061 | 01:46:00.34 | CIRON ISABELLE | V1 (F) |
1084 | 01:46:22.91 | UCKO JEAN | V2 (M) |
1127 | 01:46:58.31 | KLINGELSCHMIDT BARBARA | V1 (F) |
1167 | 01:47:30.23 | GABRIEL BIRGIT | V1 (F) |
1196 | 01:48:10.26 | CALVEL LAURENT | V2 (M) |
1200 | 01:48:12.78 | MATZINGER CLAUDE | V3 (F) |
1201 | 01:48:12.89 | MATZINGER MICHEL | V3 (M) |
1217 | 01:48:32.41 | WUNDERLICH ERIC | V1 (M) |
1230 | 01:48:42.14 | REIBEL JEAN | SE (M) |
1400 | 01:50:59.86 | WINTER LIONEL | V1 (M) |
1503 | 01:52:21.00 | BOUHANA ARMAND | V2 (M) |
1611 | 01:53:41.59 | PARADE JULIE | SE (F) |
1709 | 01:55:07.95 | VEIL THIERRY | V1 (M) |
1765 | 01:56:01.19 | MOOCK BRUNO | V2 (M) |
1791 | 01:56:16.55 | SEYLER CHRISTIAN | V2 (M) |
1800 | 01:56:23.05 | FANTONI SYLVIE | V1 (F) |
1950 | 01:58:28.14 | HOFMAN DOMINIQUE | V1 (F) |
2099 | 02:00:31.74 | MEYER CLAUDE | V2 (M) |
2125 | 02:00:46.72 | KUHN ATIKA | V1 (F) |
2231 | 02:01:48.76 | LEIBER WACKENHEIM FREDERIC | SE (M) |
2257 | 02:02:23.05 | GALY MARJORIE | V1 (F) |
2312 | 02:03:25.15 | GOMPEL MICHAEL | V1 (M) |
2393 | 02:05:03.98 | CADU BRUNO | V1 (M) |
2547 | 02:07:49.67 | NIEDERBERGER PHILIPPE | V3 (M) |
2595 | 02:08:48.84 | AUBERGER GILLES | V2 (M) |
3005 | 02:24:27.63 | BURGMANN DANIEL | V2 (M) |
3125 | 03:14:22.10 | LEIBER WACKENHEIM CELINE | SE (F) |
10Km | |||
6 | 00:31:32.02 | DA SILVA ANTHONY | SE (M) |
13 | 00:33:24.03 | MATHIS JEAN | SE (M) |
20 | 00:34:20.27 | VIDAL ETIENNE | SE (M) |
50 | 00:36:48.45 | FERET JEAN MARC | V1 (M) |
54 | 00:36:58.71 | BOUVENOT JEAN-BAPTISTE | SE (M) |
72 | 00:37:57.60 | MUTZIG PHILIPPE | V2 (M) |
73 | 00:38:00.19 | EL FERTAK LAHCEN | V2 (M) |
75 | 00:38:03.63 | VUILLEMIN ADRIEN | SE (M) |
78 | 00:38:16.69 | DOUCE FREDERIC | V2 (M) |
84 | 00:38:34.13 | DUFAUT CORENTIN | SE (M) |
162 | 00:40:58.28 | KHODJAOUI KARIM | V2 (M) |
183 | 00:41:21.08 | WIBERT JULIANE | SE (F) |
189 | 00:41:34.56 | GRABENSTAETTER DAVID | SE (M) |
250 | 00:42:37.66 | KIEFFER DOMINIQUE | V3 (M) |
339 | 00:44:08.35 | CHEKKAT JAMALL | V2 (M) |
390 | 00:44:48.65 | MASSOBRIO ISABELLE | V1 (F) |
396 | 00:44:52.97 | CHADELAUD VINCENT | V1 (M) |
402 | 00:44:58.91 | KALKOUL MORAD | V1 (M) |
446 | 00:45:30:92 | FANTONI Lionel | V1 (M) |
507 | 00:46:32.75 | KLEIJSSEN JAN | V2 (M) |
549 | 00:47:03.20 | ROEHRI SERGE | V1 (M) |
579 | 00:47:29.46 | MUTZIG ELISABETH | V2 (F) |
619 | 00:47:51.00 | MAGRA ANTOINE | V1 (M) |
805 | 00:49:09.07 | LICHTE BENOIT | SE (M) |
983 | 00:50:33.74 | LEVY CHAPIRA EMMANUEL | V1 (M) |
1001 | 00:50:44.77 | CAILLON ANNE-SOPHIE | SE (F) |
1140 | 00:51:48.79 | GRESS MAXIME | V2 (M) |
1754 | 00:56:16:46 | ORTH ISABELLE | V2 (F) |
2370 | 00:59:42.19 | EL HOUSSNI ALIA | SE (F) |
2590 | 01:01:00.90 | WENTA-MIELCAREK KASIA | V1 (F) |
3405 | 01:06:36.31 | PERRADIN ALEXANDRE | SE (M) |
5Km | |||
1 | 00:15:43.59 | ABDELKERIM ABDOULAYE | SE (M) |
6 | 00:16:25.91 | GERBER ANTOINE | SE (M) |
9 | 00:16:38:77 | BOYER ARNAUD | SE (M) |
23 | 00:17:42.25 | RAMIREZ MANUEL | V1 (M) |
24 | 00:17:44.66 | KUCHARAVY DMITRY | V2 (M) |
25 | 00:17:45.28 | MUTZIG RAPHAËL | SE (M) |
35 | 00:17:59.05 | MUTZIG PHILIPPE | V2 (M) |
48 | 00:18:25:82 | WIBERT JULIANE | SE (F) |
53 | 00:18:30:06 | SCHUSTER LATIFA | SE (F) |
55 | 00:18:31.57 | BOUDERBANE FARID | V1 (M) |
57 | 00:18:33.55 | RUNGASSAMY STELLIO | V2 (M) |
62 | 00:18:44.81 | AUBERGER QUENTIN | SE (M) |
77 | 00:19:06.87 | LICHTI SEBASTIEN | V1 (M) |
109 | 00:20:15.45 | HOFFMANN NICOLAS | SE (M) |
138 | 00:20:50.60 | HIRTZ LAURENT | V2 (M) |
150 | 00:21:06.96 | SEYFRITZ CHRISTIAN | V2 (M) |
163 | 00:21:17.54 | HERZOG PHILIPPE | V2 (M) |
176 | 00:21:29.32 | DOGNON MICKAEL RAYAN | SE (M) |
177 | 00:21:29.89 | LAPLANTINE CHLOE | SE (F) |
180 | 00:21:33.67 | SCHAULY ARNAUD | SE (M) |
210 | 00:22:11.21 | HARSDORF KATJA | V2 (F) |
229 | 00:22:39.91 | HURTH CLAUDE | V2 (M) |
260 | 00:23:19:65 | VASCHETTO PATRICIA | V2 (F) |
331 | 00:24:25.24 | FREANI JEAN-PIERRE | V3 (M) |
371 | 00:24:57.64 | LAEMMEL ANNY-France | V1 (F) |
393 | 00:25:24.39 | SCHMIDT CHRISTIAN | V3 (M) |
394 | 00:25:25.35 | DEMANGEAT CHRISTINE | V3 (F) |
405 | 00:25:31.06 | SCHLOSSER AGATHE | CA (F) |
425 | 00:25:46.71 | CHABROWSKI BERNARD | V3 (M) |
914 | 00:30:15.46 | REIMINGER LAURENT | V1 (M) |
1076 | 00:31:30.15 | SANCHEZ ALEXANDRA | V1 (F) |
8h30 - 5 KM DE STRASBOURG EUROPE - 5km;
9h05 - SEMI DE STRASBOURG EUROPE (Int) - 21.1km;
11h15 - 10 KM DE STRASBOURG EUROPE (N) - 10km;
Infos sur http://www.coursesdestrasbourg.eu
Notre Photo: Lahcen EL FERTAK